# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Notts | 2 |
2. | Bradford City | 2 |
3. | Swindon | 1 |
4. | Port Vale | 1 |
5. | Milton | 1 |
6. | Bristol City | 1 |
7. | Doncaster | 0 |
8. | Colchester | 0 |
9. | Scunthorpe | 0 |
10. | Peterborough | 0 |
11. | Sheffield U. | 0 |
12. | Preston | 0 |
13. | Crewe | 0 |
14. | Barnsley | 0 |
15. | Coventry | 0 |
16. | Gillingham | 0 |
17. | Yeovil | 0 |
18. | Walsall | 0 |
19. | Crawley Town | 0 |
20. | Oldham | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
Mein wichtigstes Tor hat Andy Brehme geschossen.
— Rudi Völler auf die Frage, welches sein wichtigstes Karriere-Tor war. Gemeint war das 1:0 per Foulelfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien durch Andy Brehme. Völler war zuvor gefoult worden.