Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 5 | 12:5 | SSSSN | 12 |
2 | Leyton Orient | 5 | 7:4 | SSNSS | 12 |
3 | FC Stevenage | 5 | 9:3 | USSSN | 10 |
4 | Milton | 5 | 9:4 | SNSUS | 10 |
5 | Sheffield W. | 5 | 11:7 | SUNSS | 10 |
6 | Bournemouth | 5 | 7:4 | SNUSS | 10 |
7 | Carlisle | 5 | 11:9 | SUUUS | 9 |
8 | Colchester | 5 | 8:8 | SSNSN | 9 |
9 | Charlton | 5 | 7:5 | UUSNS | 8 |
10 | Wycombe | 5 | 8:8 | SUSNN | 7 |
11 | Bury | 5 | 7:9 | NUSNS | 7 |
12 | Huddersfield | 5 | 8:8 | NUSUU | 6 |
13 | Walsall | 5 | 5:5 | UUSUN | 6 |
14 | Brentford | 5 | 7:8 | SUUUN | 6 |
15 | Preston | 5 | 5:6 | USUNU | 6 |
16 | Scunthorpe | 5 | 6:8 | NUNUS | 5 |
17 | Oldham | 5 | 5:7 | NUNSU | 5 |
18 | Yeovil | 5 | 5:7 | SUNNU | 5 |
19 | Tranmere | 5 | 4:6 | NNSNU | 4 |
20 | AFC Rochdale | 5 | 1:4 | NUUUU | 4 |
21 | Chesterfield | 5 | 6:8 | NUNUU | 3 |
22 | Hartlepool | 5 | 4:8 | NNSNN | 3 |
23 | Exeter City | 5 | 2:9 | NUNNU | 2 |
24 | Notts | 5 | 6:10 | NNNNU | 1 |
Als ich noch beim VfB war, hat er permanent an meinem Stuhl gesägt. Ein Sägeknecht.
— Ari Haan, der den VfB Stuttgart 1989 ins UEFA-Cup-Finale führte, über Willi Entenmann.