Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham | 7 | 12:2 | 10 | 19 | |
2 | Tranmere | 8 | 10:4 | 6 | 16 | |
3 | Port Vale | 7 | 11:6 | 5 | 15 | |
4 | Brentford | 7 | 10:7 | 3 | 13 | |
5 | Carlisle | 7 | 8:4 | 4 | 12 | |
6 | Bristol City | 8 | 11:11 | 0 | 12 | |
7 | Cheltenham | 7 | 9:9 | 0 | 12 | |
8 | Chesterfield | 8 | 13:12 | 1 | 11 | |
9 | Brighton | 8 | 9:11 | -2 | 11 | |
10 | Bradford City | 6 | 11:7 | 4 | 10 | |
11 | Gillingham | 8 | 9:12 | -3 | 10 | |
12 | Rotherham | 8 | 8:11 | -3 | 10 | |
13 | Yeovil | 7 | 6:6 | 0 | 9 | |
14 | Bournemouth | 7 | 10:12 | -2 | 9 | |
15 | Swansea City | 6 | 7:6 | 1 | 8 | |
16 | Crewe | 6 | 11:11 | 0 | 8 | |
17 | Huddersfield | 7 | 10:10 | 0 | 8 | |
18 | Doncaster | 7 | 7:8 | -1 | 8 | |
19 | Northampton | 7 | 7:9 | -2 | 8 | |
20 | Oldham | 7 | 4:6 | -2 | 7 | |
21 | Leyton Orient | 8 | 8:15 | -7 | 7 | |
22 | Scunthorpe | 7 | 8:9 | -1 | 6 | |
23 | Blackpool | 8 | 7:10 | -3 | 6 | |
24 | Millwall | 8 | 6:14 | -8 | 5 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
24 | Gillingham | 86 | 94:132 | 106 | |
36 | Millwall | 40 | 50:55 | 55 |
Ich bin zu Hause. Ich hoffe, dass die Manchester-United-Fans mir verzeihen können, dass ich so spät dran bin.
— Robin van Persie bei seinem Wechsel zu Manchester United.