Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 34 | 68:44 | 24 | 66 | |
2 | Sheffield U. | 34 | 59:34 | 25 | 64 | |
3 | Leeds United | 34 | 55:38 | 17 | 64 | |
4 | West Brom | 34 | 67:43 | 24 | 60 | |
5 | Middlesbrough | 34 | 38:25 | 13 | 57 | |
6 | Bristol City | 34 | 44:35 | 9 | 56 | |
7 | Derby County | 34 | 45:39 | 6 | 54 | |
8 | Birmingham | 34 | 53:43 | 10 | 50 | |
9 | Nottingham | 34 | 47:38 | 9 | 50 | |
10 | Preston | 34 | 53:48 | 5 | 47 | |
11 | Swansea City | 34 | 46:42 | 4 | 47 | |
12 | Hull City | 34 | 48:48 | 0 | 47 | |
13 | Sheffield W. | 34 | 41:48 | -7 | 47 | |
14 | Aston Villa | 34 | 57:53 | 4 | 45 | |
15 | Blackburn | 34 | 45:52 | -7 | 44 | |
16 | Brentford | 34 | 55:49 | 6 | 43 | |
17 | Rangers | 34 | 42:52 | -10 | 42 | |
18 | Stoke City | 34 | 35:42 | -7 | 41 | |
19 | Wigan | 34 | 34:49 | -15 | 35 | |
20 | Millwall | 34 | 37:50 | -13 | 34 | |
21 | Reading | 34 | 35:50 | -15 | 30 | |
22 | Rotherham | 34 | 34:54 | -20 | 30 | |
23 | Bolton W. | 34 | 22:53 | -31 | 26 | |
24 | Ipswich Town | 34 | 26:57 | -31 | 21 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Abstieg
Bei all den Sachen, die die Laudatoren über mich gesagt haben, habe ich gedacht: Ja gut, aus Mangel an Alternativen – bin ich vielleicht wirklich der Richtige.
— Jürgen Klopp, FC Liverpool, bei de Verleihung des German-British-Friendship-Award 2021.