# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Sheffield Wednesday | 1646 |
2. | Derby County | 1644 |
3. | FC Fulham | 1526 |
4. | Birmingham City | 1396 |
5. | Ipswich Town | 1372 |
6. | Queens Park Rangers | 1349 |
7. | Cardiff City | 1339 |
8. | Leeds United | 1306 |
9. | Blackburn Rovers | 1285 |
10. | Brighton and Hove Albion | 1268 |
11. | Nottingham Forest | 1262 |
12. | Huddersfield Town | 1172 |
13. | Rotherham United | 1171 |
14. | Wolverhampton Wanderers | 1164 |
15. | Bristol City | 1145 |
16. | Aston Villa | 1043 |
17. | Wigan Athletic | 1034 |
18. | FC Reading | 1020 |
19. | Preston North End | 952 |
20. | Burton Albion | 933 |
21. | FC Brentford | 891 |
22. | Norwich City | 863 |
23. | Newcastle United | 851 |
24. | FC Barnsley | 668 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 392 | |
2 | 348 | |
3 | 346 | |
4 | 342 | |
5 | 325 |
Ich habe zwei Masseure, einer spielte in der zweiten und einer in der dritten Division. Beide schießen links wie rechts problemlos, aber wer von meiner Mannschaft ist beidfüßig? DAS verstehe ich unter Technik...
— Johan Cruyff