Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 5 | 7:1 | SSSNS | 12 |
2 | Rangers | 5 | 7:5 | SNSSU | 10 |
3 | Huddersfield | 5 | 5:4 | UNSSS | 10 |
4 | Fulham | 5 | 11:7 | USUSU | 9 |
5 | Brighton | 5 | 9:5 | SNNSS | 9 |
6 | Leeds United | 5 | 6:3 | USSUU | 9 |
7 | Blackburn | 5 | 7:5 | SSUUU | 9 |
8 | Preston | 5 | 7:5 | USNUS | 8 |
9 | Newcastle | 5 | 8:7 | USSUN | 8 |
10 | Brentford | 5 | 9:8 | SUSNN | 7 |
11 | Burton | 5 | 3:2 | UUUUS | 7 |
12 | Wolverhampton | 5 | 4:4 | NUSSN | 7 |
13 | Cardiff City | 5 | 10:6 | SUNUU | 6 |
14 | Bristol City | 5 | 4:5 | UNUUS | 6 |
15 | Ipswich Town | 5 | 4:4 | UUUUU | 5 |
16 | Sheffield W. | 5 | 7:7 | NNSUN | 4 |
17 | Nottingham | 5 | 6:6 | NUSNN | 4 |
18 | Wigan | 5 | 2:4 | NUNSN | 4 |
19 | Derby County | 5 | 3:7 | NNSUN | 4 |
20 | Birmingham | 5 | 5:10 | NSNNU | 4 |
21 | Reading | 5 | 2:8 | NNSUN | 4 |
22 | Norwich City | 5 | 6:11 | NUNUU | 3 |
23 | Barnsley | 5 | 4:8 | NUNNU | 2 |
24 | Rotherham | 5 | 2:14 | NNNNN | 0 |
So ist Deutschland! Wenn ich eines Tages wieder nach England zurückkehre, dann sind die Taschen so voller Geld, bis sie durchbrechen.
— Kevin Keegan, Weltstar und Top-Verdiener beim HSV...