Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 36 | 84:32 | 52 | 78 | |
2 | Watford | 36 | 72:39 | 33 | 69 | |
3 | Middlesbrough | 36 | 54:29 | 25 | 68 | |
4 | Norwich City | 36 | 68:39 | 29 | 66 | |
5 | Brentford | 36 | 66:44 | 22 | 64 | |
6 | Ipswich Town | 36 | 58:46 | 12 | 60 | |
7 | Wolverhampton | 36 | 58:47 | 11 | 60 | |
8 | Derby County | 36 | 66:46 | 20 | 58 | |
9 | Blackburn | 36 | 50:41 | 9 | 53 | |
10 | Birmingham | 36 | 43:47 | -4 | 53 | |
11 | Cardiff City | 36 | 44:48 | -4 | 49 | |
12 | Bolton W. | 36 | 47:48 | -1 | 46 | |
13 | Fulham | 36 | 50:63 | -13 | 45 | |
14 | Sheffield W. | 36 | 33:42 | -9 | 44 | |
15 | Huddersfield | 35 | 46:55 | -9 | 43 | |
16 | Leeds United | 36 | 40:49 | -9 | 42 | |
17 | Charlton | 36 | 41:51 | -10 | 42 | |
18 | Nottingham | 36 | 54:62 | -8 | 39 | |
19 | Rotherham | 36 | 38:55 | -17 | 38 | |
20 | Brighton | 36 | 35:43 | -8 | 37 | |
21 | Reading | 36 | 34:55 | -21 | 35 | |
22 | Wigan | 36 | 29:52 | -23 | 30 | |
23 | Millwall | 36 | 32:63 | -31 | 30 | |
24 | Blackpool | 35 | 31:77 | -46 | 22 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League
Mach Dir keine Gedanken, es ist nicht so schlimm, nur ein Schienbeinbruch.
— Frankfurt-Idol Charly Körbel zu seiner Frau, die nach seiner Verletzung beim 1. FC Nürnberg 1983/84 in den Innenraum geeilt war...