3-- P. Hernández | Bradley Johnson -13 |
2-- Liam Cooper | Richard Keogh --3 |
2-- A.-I. Haaland | Tom Huddlestone --3 |
2-- David Hopkin | Duane Holmes --3 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Englischer Meister | 3 | 2 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 53 | 65 | |
FA Cup | 21 | 21 | |
Championship | 15 | 21 | |
EFL Cup | 18 | 14 | |
Europa League | 13 | 2 | |
EFL Trophy | 4 | 3 | |
Champions League | 4 | 2 | |
League One | 3 | 2 | |
FA Cup-Qualifikation | 2 | 3 |
Meine Mutter sagte: Wenn Dir die Frau die Hand gibt, musst du einen anständigen Knicks machen.
— Stefan Kuntz zur Begrüßung durch Königin Elizabeth II. vor dem EM-Finale 1996 in London.