Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 21 | 44:23 | 21 | 43 | |
2 | West Ham | 21 | 36:20 | 16 | 40 | |
3 | Cardiff City | 21 | 34:22 | 12 | 38 | |
4 | Middlesbrough | 21 | 25:17 | 8 | 38 | |
5 | Hull City | 21 | 24:22 | 2 | 36 | |
6 | Leeds United | 21 | 36:29 | 7 | 35 | |
7 | Birmingham | 21 | 29:23 | 6 | 35 | |
8 | Brighton | 21 | 23:22 | 1 | 32 | |
9 | Blackpool | 21 | 33:27 | 6 | 31 | |
10 | Leicester | 21 | 28:23 | 5 | 30 | |
11 | Reading | 21 | 26:22 | 4 | 30 | |
12 | Crystal Palace | 21 | 21:20 | 1 | 30 | |
13 | Barnsley | 21 | 30:31 | -1 | 30 | |
14 | Derby County | 21 | 26:31 | -5 | 28 | |
15 | Burnley | 21 | 31:31 | 0 | 27 | |
16 | Peterborough | 21 | 40:39 | 1 | 25 | |
17 | Watford | 21 | 22:30 | -8 | 25 | |
18 | Millwall | 21 | 23:24 | -1 | 23 | |
19 | Ipswich Town | 21 | 32:44 | -12 | 23 | |
20 | Bristol City | 21 | 21:33 | -12 | 20 | |
21 | Nottingham | 21 | 18:36 | -18 | 20 | |
22 | Portsmouth | 21 | 23:23 | 0 | 16 | |
23 | Doncaster | 21 | 17:35 | -18 | 16 | |
24 | Coventry | 21 | 17:32 | -15 | 13 |
Dass mein Gegenspieler mich umgestoßen und am Torschuss gehindert hat, hab ich ja noch wegstecken können, aber als er mich obendrein noch einen 'Pardon' geheißen hat, habe ich die Nerven verloren und nachgetreten.
— Dietmar Hamann wegen einer Tätlichkeit vor dem Sportgericht