Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 16 | 33:11 | 22 | 35 | |
2 | Nottingham | 15 | 26:11 | 15 | 33 | |
3 | Cardiff City | 16 | 28:15 | 13 | 32 | |
4 | Leicester | 15 | 30:16 | 14 | 31 | |
5 | Millwall | 15 | 25:12 | 13 | 30 | |
6 | Swansea City | 15 | 19:6 | 13 | 30 | |
7 | Burnley | 15 | 29:19 | 10 | 30 | |
8 | Norwich City | 16 | 29:22 | 7 | 30 | |
9 | Barnsley | 16 | 23:14 | 9 | 29 | |
10 | Leeds United | 15 | 30:24 | 6 | 27 | |
11 | Crystal Palace | 15 | 17:13 | 4 | 25 | |
12 | Doncaster | 16 | 21:23 | -2 | 25 | |
13 | Reading | 15 | 24:15 | 9 | 24 | |
14 | Watford | 16 | 30:23 | 7 | 24 | |
15 | Hull City | 16 | 14:8 | 6 | 24 | |
16 | Coventry | 16 | 21:18 | 3 | 24 | |
17 | Middlesbrough | 16 | 24:22 | 2 | 23 | |
18 | Ipswich Town | 15 | 21:21 | 0 | 22 | |
19 | Portsmouth | 15 | 27:21 | 6 | 21 | |
20 | Derby County | 16 | 27:21 | 6 | 20 | |
21 | Bristol City | 16 | 18:24 | -6 | 19 | |
22 | Sheffield U. | 16 | 17:26 | -9 | 16 | |
23 | Preston | 15 | 14:26 | -12 | 12 | |
24 | Scunthorpe | 15 | 11:29 | -18 | 9 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League
Ich habe mein Auto verliehen, damit ein Bekannter hin konnte.
— Thomas Allofs