# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Wolverhampton | - |
2. | Burnley | - |
3. | Reading | - |
4. | Watford | - |
5. | Preston | - |
6. | Sheffield U. | - |
7. | Cardiff City | - |
8. | Swansea City | - |
9. | Ipswich Town | - |
10. | Norwich City | - |
11. | Derby County | - |
12. | Birmingham | - |
13. | Bristol City | - |
14. | Charlton | - |
15. | Crystal Palace | - |
16. | Sheffield W. | - |
17. | Nottingham | - |
18. | Blackpool | - |
19. | Coventry | - |
20. | Southampton | - |
21. | Barnsley | - |
22. | Plymouth | - |
23. | Doncaster | - |
24. | Rangers | - |
Das hier ist alles keine Zeitlupe, das sind reale Bilder.
— Bela Rethy im WM-Spiel Deutschland - Südkorea (0:2)