Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 404 | 112 | 618 |
2 | Preston | 362 | 62 | 543 |
3 | Sheffield U. | 361 | 50 | 541 |
4 | Norwich City | 361 | 1 | 508 |
5 | Ipswich Town | 310 | 84 | 487 |
6 | Watford | 351 | -1 | 482 |
7 | Crystal Palace | 349 | 31 | 478 |
8 | Burnley | 361 | -46 | 477 |
9 | West Brom | 267 | 101 | 440 |
10 | Coventry | 311 | -37 | 394 |
11 | Millwall | 270 | 13 | 384 |
12 | Stoke City | 266 | 2 | 372 |
13 | Leicester | 264 | 21 | 370 |
14 | Derby County | 264 | -4 | 364 |
15 | Birmingham | 225 | 54 | 360 |
16 | Nottingham | 276 | 10 | 356 |
17 | Barnsley | 269 | -67 | 340 |
18 | Portsmouth | 229 | 50 | 336 |
19 | Rangers | 267 | -57 | 320 |
20 | Reading | 178 | 77 | 313 |
21 | Sunderland | 182 | 66 | 307 |
22 | Sheffield W. | 261 | -74 | 301 |
23 | Cardiff City | 216 | 21 | 295 |
24 | Crewe | 273 | -127 | 293 |
25 | Gillingham | 230 | -57 | 282 |
26 | Grimsby | 229 | -106 | 253 |
27 | West Ham | 137 | 68 | 232 |
28 | Milton | 184 | -18 | 230 |
29 | Plymouth | 174 | -6 | 228 |
30 | Charlton | 134 | 37 | 208 |
31 | Walsall | 184 | -77 | 202 |
32 | Rotherham | 184 | -56 | 191 |
33 | Man. City | 92 | 94 | 188 |
34 | Tranmere | 137 | -25 | 174 |
35 | Leeds United | 130 | -6 | 169 |
36 | Fulham | 92 | 66 | 168 |
37 | Southampton | 125 | -1 | 164 |
38 | Bolton W. | 92 | 50 | 163 |
39 | Hull City | 126 | -7 | 162 |
40 | Wigan | 92 | 59 | 158 |
41 | Blackburn | 92 | 41 | 153 |
42 | Bradford City | 138 | -60 | 143 |
43 | Luton | 127 | -43 | 136 |
44 | Stockport | 138 | -79 | 131 |
45 | Bristol City | 87 | -8 | 130 |
46 | Brighton | 133 | -71 | 130 |
47 | Huddersfield | 92 | 4 | 122 |
48 | Swindon | 91 | -25 | 109 |
49 | Colchester | 88 | -9 | 102 |
50 | Newcastle | 45 | 53 | 93 |
51 | Southend | 85 | -31 | 90 |
52 | Peterborough | 45 | -6 | 62 |
53 | Oxford | 45 | -4 | 53 |
54 | Notts | 45 | -15 | 51 |
55 | Blackpool | 42 | -4 | 49 |
56 | Brentford | 45 | -18 | 49 |
57 | Cambridge | 45 | -21 | 48 |
58 | Bristol Rovers | 46 | -32 | 41 |
59 | Scunthorpe | 41 | -20 | 40 |
60 | Port Vale | 46 | -21 | 36 |
Ich lese keine Bücher.
— Klaus Fischer auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch