Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 45 | 74:46 | 28 | 85 | |
2 | Birmingham | 42 | 61:38 | 23 | 79 | |
3 | Derby County | 42 | 57:41 | 16 | 79 | |
4 | Preston | 45 | 64:50 | 14 | 74 | |
5 | Southampton | 44 | 72:50 | 22 | 72 | |
6 | Wolverhampton | 43 | 51:50 | 1 | 72 | |
7 | West Brom | 41 | 75:49 | 26 | 69 | |
8 | Stoke City | 43 | 55:37 | 18 | 66 | |
9 | Colchester | 45 | 67:56 | 11 | 66 | |
10 | Plymouth | 45 | 61:61 | 0 | 64 | |
11 | Cardiff City | 43 | 55:48 | 7 | 63 | |
12 | Sheffield W. | 41 | 62:61 | 1 | 59 | |
13 | Crystal Palace | 41 | 50:45 | 5 | 58 | |
14 | Ipswich Town | 42 | 56:55 | 1 | 55 | |
15 | Coventry | 44 | 46:60 | -14 | 55 | |
16 | Norwich City | 44 | 52:67 | -15 | 54 | |
17 | Leicester | 43 | 45:55 | -10 | 52 | |
18 | Burnley | 44 | 48:47 | 1 | 51 | |
19 | Rangers | 44 | 52:66 | -14 | 50 | |
20 | Barnsley | 44 | 49:79 | -30 | 47 | |
21 | Hull City | 44 | 46:65 | -19 | 46 | |
22 | Southend | 40 | 43:62 | -19 | 41 | |
23 | Luton | 43 | 49:76 | -27 | 37 | |
24 | Leeds United | 44 | 44:70 | -26 | 34 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 360 | 490:383 | 551 | |
12 | Birmingham | 225 | 302:248 | 360 |
Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber nach dem Auftritt gegen Frankfurt kann ich das nicht mehr machen.
— BVB-Vorstandschef Hans-Joachim ,,Aki" Watzke nach einem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt, das die Champions-League-Quali der Dortmunder arg gefährdete...