Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 36 | 54:34 | 20 | 69 | |
2 | Derby County | 37 | 46:37 | 9 | 67 | |
3 | Sunderland | 37 | 57:37 | 20 | 66 | |
4 | West Brom | 37 | 64:43 | 21 | 63 | |
5 | Cardiff City | 38 | 53:39 | 14 | 63 | |
6 | Preston | 37 | 52:41 | 11 | 62 | |
7 | Southampton | 38 | 60:45 | 15 | 60 | |
8 | Wolverhampton | 37 | 43:41 | 2 | 60 | |
9 | Stoke City | 38 | 47:32 | 15 | 58 | |
10 | Colchester | 37 | 56:43 | 13 | 55 | |
11 | Sheffield W. | 39 | 58:59 | -1 | 53 | |
12 | Plymouth | 37 | 48:49 | -1 | 51 | |
13 | Coventry | 37 | 42:45 | -3 | 51 | |
14 | Norwich City | 38 | 47:58 | -11 | 49 | |
15 | Burnley | 36 | 42:39 | 3 | 45 | |
16 | Crystal Palace | 34 | 42:40 | 2 | 45 | |
17 | Leicester | 36 | 37:46 | -9 | 42 | |
18 | Rangers | 37 | 44:56 | -12 | 42 | |
19 | Hull City | 38 | 39:53 | -14 | 41 | |
20 | Ipswich Town | 34 | 40:47 | -7 | 39 | |
21 | Luton | 37 | 46:63 | -17 | 36 | |
22 | Barnsley | 37 | 40:67 | -27 | 35 | |
23 | Southend | 35 | 36:55 | -19 | 34 | |
24 | Leeds United | 37 | 38:62 | -24 | 25 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Burnley | 318 | 376:421 | 418 | |
25 | Sheffield W. | 220 | 250:324 | 250 |
Im Training geht er stundenlang raus, knallt aufs Tor, trifft irgendwo hinten in den Weiher oder schießt Vögel ab. Dass das heute besser geklappt hat, muss am schlechten Rasen gelegen haben, von dem ihm die Kugel glücklich auf den rechten Fuß gesprungen ist.
— Holger Stanislawski über Marcel Rath