# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ipswich Town | - |
2. | Wigan | - |
3. | Sunderland | - |
4. | Wolverhampton | - |
5. | Derby County | - |
6. | Preston | - |
7. | West Ham | - |
8. | Crewe | - |
9. | Coventry | - |
10. | Sheffield U. | - |
11. | Rangers | - |
12. | Plymouth | - |
13. | Watford | - |
14. | Millwall | - |
15. | Reading | - |
16. | Leeds United | - |
17. | Leicester | - |
18. | Cardiff City | - |
19. | Gillingham | - |
20. | Nottingham | - |
21. | Brighton | - |
22. | Burnley | - |
23. | Stoke City | - |
24. | Rotherham | - |
Ich bin ins Spiel gekommen und habe für die Wende gesorgt.
— Werders Dieter Eilts, der beim Stand von 2:0 für Bremen gegen Unterhaching eingewechselt wurde. Endstand: 2:2...