Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 39 | 64:44 | 20 | 71 | |
2 | Norwich City | 39 | 55:39 | 16 | 67 | |
3 | Ipswich Town | 40 | 71:55 | 16 | 66 | |
4 | Reading | 40 | 53:50 | 3 | 63 | |
5 | Preston | 39 | 59:46 | 13 | 60 | |
6 | Millwall | 39 | 44:46 | -2 | 52 | |
7 | Gillingham | 39 | 51:62 | -11 | 52 | |
8 | Nottingham | 38 | 62:47 | 15 | 51 | |
9 | Walsall | 39 | 39:46 | -7 | 50 | |
10 | Stoke City | 39 | 42:50 | -8 | 50 | |
11 | Rotherham | 39 | 35:51 | -16 | 48 | |
12 | West Brom | 26 | 36:22 | 14 | 47 | |
13 | Sunderland | 26 | 34:22 | 12 | 44 | |
14 | Burnley | 39 | 54:67 | -13 | 44 | |
15 | Wigan | 26 | 35:28 | 7 | 42 | |
16 | West Ham | 26 | 35:23 | 12 | 41 | |
17 | Bradford City | 39 | 38:52 | -14 | 41 | |
18 | Watford | 39 | 37:51 | -14 | 41 | |
19 | Crystal Palace | 39 | 41:56 | -15 | 41 | |
20 | Coventry | 39 | 38:54 | -16 | 39 | |
21 | Wimbledon FC | 40 | 51:76 | -25 | 38 | |
22 | Crewe | 26 | 32:32 | 0 | 36 | |
23 | Cardiff City | 26 | 42:35 | 7 | 35 | |
24 | Derby County | 38 | 41:67 | -26 | 34 | |
25 | Wolverhampton | 14 | 26:10 | 16 | 26 | |
26 | Leicester | 13 | 23:11 | 12 | 26 | |
27 | Portsmouth | 13 | 30:13 | 17 | 25 | |
28 | Brighton | 13 | 15:14 | 1 | 18 | |
29 | Sheffield W. | 13 | 17:21 | -4 | 14 | |
30 | Grimsby | 13 | 14:24 | -10 | 13 |
Ich bin jetzt seit 34 Jahren Trainer, da habe ich gelernt, dass 2 und 2 niemals 4 ist.
— Leo Beenhakker