# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Stockport | 102 |
2. | Barnsley | 86 |
3. | Crewe | 76 |
4. | Bradford City | 76 |
5. | Portsmouth | 72 |
6. | Grimsby | 72 |
7. | Walsall | 71 |
8. | Sheffield W. | 71 |
9. | Gillingham | 67 |
10. | Rotherham | 66 |
11. | Crystal Palace | 62 |
12. | Burnley | 62 |
13. | Preston | 59 |
14. | Milton | 57 |
15. | Watford | 56 |
16. | Sheffield U. | 54 |
17. | Coventry | 53 |
18. | Man. City | 52 |
19. | Norwich City | 51 |
20. | Nottingham | 51 |
21. | Birmingham | 49 |
22. | Millwall | 48 |
23. | Wolverhampton | 43 |
24. | West Brom | 29 |
Ich spreche Deutsche mit Fehlern.
— Dick Advocaat bei seiner Vorstellung als Trainer von Borussia Mönchengladbach.