Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City | 40 | 96:42 | 54 | 89 | |
2 | West Brom | 40 | 52:24 | 28 | 79 | |
3 | Wolverhampton | 40 | 68:37 | 31 | 75 | |
4 | Millwall | 40 | 61:40 | 21 | 68 | |
5 | Preston | 40 | 64:47 | 17 | 66 | |
6 | Birmingham | 40 | 59:44 | 15 | 63 | |
7 | Norwich City | 40 | 54:45 | 9 | 63 | |
8 | Wimbledon FC | 40 | 54:45 | 9 | 62 | |
9 | Coventry | 40 | 56:49 | 7 | 61 | |
10 | Burnley | 40 | 55:54 | 1 | 60 | |
11 | Crystal Palace | 40 | 58:49 | 9 | 57 | |
12 | Sheffield U. | 40 | 47:48 | -1 | 54 | |
13 | Gillingham | 40 | 52:64 | -12 | 54 | |
14 | Watford | 40 | 54:48 | 6 | 50 | |
15 | Nottingham | 40 | 44:45 | -1 | 48 | |
16 | Rotherham | 40 | 46:55 | -9 | 46 | |
17 | Sheffield W. | 40 | 45:62 | -17 | 46 | |
18 | Bradford City | 40 | 58:68 | -10 | 45 | |
19 | Walsall | 40 | 43:63 | -20 | 44 | |
20 | Barnsley | 40 | 54:74 | -20 | 43 | |
21 | Portsmouth | 40 | 48:63 | -15 | 42 | |
22 | Crewe | 40 | 41:67 | -26 | 40 | |
23 | Grimsby | 40 | 42:66 | -24 | 37 | |
24 | Stockport | 40 | 37:89 | -52 | 25 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League
Als ich auf Raimond Aumann zulief, war ich sicher, dass ich das Tor machen würde. Ich überlegte noch, ob ich mit dem Ball in Richtung Haupttribüne oder Gegengerade laufen sollet. Dann entschied ich mich für die Gegengerade, weil ich da mehr Karten verkauft habe. Alle meine Freunde saßen dort.
— Nürnbergs Thomas Kristl zu eine 4:0-Sieg gegen den FC Bayern.