Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 5 | 8:6 | NSSSS | 12 |
2 | Ipswich Town | 5 | 8:4 | SSUSU | 11 |
3 | Crewe | 5 | 6:2 | SSSNU | 10 |
4 | Norwich City | 5 | 9:7 | NSSSU | 10 |
5 | Sheffield U. | 5 | 8:6 | UNSSS | 10 |
6 | Huddersfield | 5 | 6:4 | NSSSU | 10 |
7 | Barnsley | 5 | 11:7 | UUSSU | 9 |
8 | Tranmere | 5 | 8:8 | NSSNS | 9 |
9 | Charlton | 5 | 7:6 | NUUSS | 8 |
10 | Fulham | 5 | 3:1 | SUUUU | 7 |
11 | Blackburn | 5 | 6:5 | USNSN | 7 |
12 | Wolverhampton | 5 | 10:9 | SNSNN | 6 |
13 | Port Vale | 5 | 5:4 | SUUUN | 6 |
14 | Man. City | 5 | 7:7 | NNNSS | 6 |
15 | Rangers | 5 | 6:6 | USNUN | 5 |
16 | Crystal Palace | 5 | 5:6 | SNUUN | 5 |
17 | Birmingham | 5 | 3:5 | UUNNS | 5 |
18 | Walsall | 5 | 7:9 | SNUNN | 4 |
19 | Bolton W. | 5 | 4:7 | UNNNS | 4 |
20 | Nottingham | 5 | 2:5 | NNUSN | 4 |
21 | Grimsby | 5 | 5:10 | SNUNN | 4 |
22 | Portsmouth | 5 | 1:4 | NUNUU | 3 |
23 | Swindon | 5 | 4:8 | NUUNU | 3 |
24 | West Brom | 5 | 3:10 | NNUNN | 1 |
Bisher ziehen sich die Bayern toll aus der Atmosphäre.
— Edgar Endress