# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Chelsea | 23,3 |
2 | Brighton | 24,0 |
3 | Leeds United | 24,1 |
4 | Southampton | 24,2 |
5 | Wolverhampton | 24,3 |
6 | Brentford | 24,8 |
7 | Tottenham | 24,8 |
8 | Man. City | 24,9 |
9 | Bournemouth | 25,1 |
10 | Liverpool | 25,1 |
11 | Arsenal | 25,2 |
12 | Man. United | 25,6 |
13 | Aston Villa | 25,6 |
14 | Leicester | 25,8 |
15 | Nottingham | 26,0 |
16 | Newcastle | 26,1 |
17 | Everton | 26,1 |
18 | West Ham | 26,2 |
19 | Fulham | 27,2 |
20 | Crystal Palace | 27,4 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 17 | |
3 | 17 |
Ich ging zum Schiedsrichter und fragte, wie viele Fehlentscheidungen er noch frei hat. Weil, wenn es 15 sind, hast du nur noch eine frei.
— Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool, über seine erste Rote Karte.