# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 68 | |
2 | 66 | |
3 | 65 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Norwich City | 75 |
2. | Aston Villa | 67 |
3. | Bournemouth | 65 |
4. | Watford | 64 |
5. | West Ham | 62 |
6. | Southampton | 60 |
7. | Newcastle | 58 |
8. | Everton | 56 |
9. | Brighton | 54 |
10. | Chelsea | 54 |
11. | Burnley | 50 |
12. | Crystal Palace | 50 |
13. | Arsenal | 48 |
14. | Tottenham | 47 |
15. | Leicester | 41 |
16. | Wolverhampton | 40 |
17. | Sheffield U. | 39 |
18. | Man. United | 36 |
19. | Man. City | 35 |
20. | Liverpool | 33 |
Du bist der Beste: Die Eintracht gewinnt 1:1...
— Steffen Freund zu RTL-Reporter Marco Hagemann nach dem 1:1 von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla, was für die SGE das Europa-League-Viertelfinale bedeutete...