AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 21 | 17 | 10 | 7 | 1 | |||||
1 | 38 | 38 | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 33 | 30 | 17 | 3 | 2 | ||||||
3 | 19 | 26 | 8 | 2 | 2 | ||||||
4 | 11 | 5 | 6 | 2 | |||||||
5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 2 | 1 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Premier League 2016/2017 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich wünsche mir noch mehr Titel. Ich habe ja so kleine Hamsterzähne, das sieht man ja, und ich würde gern Titelhamster sein.
— Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern, nach dem ersten Titelgewinn, DFL Supercup bei Borussia Dortmund.