Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City | 1 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | Leicester | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3 | Crystal Palace | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | West Ham | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
5 | Liverpool | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | Man. United | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
7 | Aston Villa | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
8 | Chelsea | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
9 | Everton | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
10 | Southampton | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
11 | Swansea City | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
12 | Newcastle | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
13 | Watford | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
14 | Tottenham | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | Bournemouth | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
16 | Stoke City | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
17 | Sunderland | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
18 | Norwich City | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
19 | Arsenal | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
20 | West Brom | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Liverpool | 3917 | 6466:4741 | 6450 | |
24 | Stoke City | 2102 | 2677:3188 | 2592 |
Wenn es nur die Jacketkronen sind, die bezahle ich ihm gerne.
— Toni Schumacher über sein legendäres Foul an Frankreichs Patrick Battiston und dem Hinweis französischer Journalisten, der verletzte Gegenspieler habe dabei auch Zähne verloren...