2-- Jonjo Shelvey | Martin Škrtel --5 |
2-- P. Hernández | J. Henderson --4 |
2-- Chico Flores | Andre Wisdom --2 |
2-- Ashley Williams | Lucas Leiva --2 |
Titel | |||
---|---|---|---|
League Cup-Sieger | 1 | 4 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 9 | 110 | |
FA Cup | 21 | 21 | |
EFL Cup | 15 | 18 | |
Europa League | 1 | 19 | |
Pokal der Pokalsieger | 5 | 5 | |
FA Cup-Qualifikation | 3 | 6 | |
EFL Trophy | 2 | 1 | |
Europa League-Qualifikation | 1 | 2 |
Das ist keine Gurkentruppe, auch wenn sie aus der Lausitz kommt.
— Erich Laaser