# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 32 | |
3 | 29 | |
4 | 29 | |
5 | 29 | |
6 | 28 | |
7 | 25 | |
8 | 24 | |
9 | 23 | |
10 | 21 | |
11 | 21 | |
12 | 21 | |
13 | 20 | |
14 | 17 | |
15 | 8 | |
16 | 7 | |
17 | 6 | |
18 | 3 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 451 | |
2 | 375 | |
3 | 362 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Newcastle | 8 |
2. | Everton | 8 |
3. | Birmingham | 8 |
Mein Hackentor hat mich weltbekannt gemacht.
— Grafite, Deutscher Meister 2009 mit dem VfL Wolfsburg, über sein Traumtor per Hacke beim 5:1 gegen Bayern München.