# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Everton | 7 |
2. | Middlesbrough | 6 |
3. | Sunderland | 6 |
4. | Newcastle | 6 |
5. | Coventry | 5 |
6. | Bradford City | 5 |
7. | Leeds United | 4 |
8. | Sheffield W. | 4 |
9. | Liverpool | 4 |
10. | Man. United | 4 |
11. | Arsenal | 3 |
12. | Leicester | 3 |
13. | Aston Villa | 3 |
14. | West Ham | 2 |
15. | Derby County | 2 |
16. | Watford | 2 |
17. | Chelsea | 1 |
18. | Southampton | 1 |
19. | Tottenham | 1 |
20. | Milton | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Tore sind auch in der Bundesliga nicht kleiner.
— Jürgen Wegmann, Neuzugang bei Borussia Dortmund von Rot-Weiß Essen, mit einer erstaunlichen Erkenntnis...