Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 5 | 12:6 | SSSNS | 12 |
2 | Man. United | 5 | 11:7 | SSUSU | 11 |
3 | Sheffield W. | 5 | 10:6 | UUSSS | 11 |
4 | Aston Villa | 5 | 4:2 | NSSUS | 10 |
5 | Blackburn | 5 | 4:2 | SUSUU | 9 |
6 | Leeds United | 5 | 2:0 | UUSSU | 9 |
7 | Leicester | 5 | 12:9 | NSSUU | 8 |
8 | Arsenal | 5 | 4:2 | SUUNS | 8 |
9 | Wimbledon FC | 5 | 5:5 | SUNUS | 8 |
10 | Liverpool | 5 | 5:3 | SSUNN | 7 |
11 | Derby County | 5 | 8:9 | NSUNS | 7 |
12 | Chelsea | 5 | 7:8 | SUNSN | 7 |
13 | Southampton | 5 | 3:4 | NUSUN | 5 |
14 | Coventry | 5 | 3:5 | SUNUN | 5 |
15 | Nottingham | 5 | 2:4 | NNUSU | 5 |
16 | Everton | 5 | 4:7 | NSUNU | 5 |
17 | West Ham | 5 | 6:8 | NNSNU | 4 |
18 | Middlesbrough | 5 | 5:8 | UNNUU | 3 |
19 | Tottenham | 5 | 5:8 | NUNNU | 2 |
20 | Sunderland | 5 | 2:6 | UNNNN | 1 |
Eine Meisterschaft mit Dortmund wäre die Welt für mich."
— Jude Bellingham von Borussia Dortmund nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga, 29. Spieltag 2022/2023.