# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Blackburn | 11 |
2. | Coventry | 6 |
3. | Liverpool | 6 |
4. | Newcastle | 6 |
5. | Man. United | 5 |
6. | Tottenham | 5 |
7. | Southampton | 4 |
8. | West Ham | 4 |
9. | Chelsea | 4 |
10. | Arsenal | 3 |
11. | Leeds United | 3 |
12. | Milton | 3 |
13. | Sheffield W. | 3 |
14. | Everton | 2 |
15. | Man. City | 2 |
16. | Norwich City | 2 |
17. | Aston Villa | 2 |
18. | Ipswich Town | 2 |
19. | Crystal Palace | 1 |
20. | Leicester | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
Ich hatte 14 gelbe Karten in dieser Saison. Acht waren meine eigene Schuld und sieben waren diskutabel.
— Rechnen mit Paul Gascoigne