# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Man. United | 22,8 |
2 | Tottenham | 23,5 |
3 | Southampton | 23,6 |
4 | Leeds United | 24,1 |
5 | Arsenal | 24,2 |
6 | Blackburn | 24,7 |
7 | Sheffield W. | 24,7 |
8 | Liverpool | 24,7 |
9 | Everton | 24,9 |
10 | Milton | 25,3 |
11 | Newcastle | 25,3 |
12 | Man. City | 25,4 |
13 | Rangers | 25,9 |
14 | Chelsea | 25,9 |
15 | Aston Villa | 26,1 |
16 | Oldham | 26,3 |
17 | Sheffield U. | 26,3 |
18 | Coventry | 26,9 |
19 | Ipswich Town | 27,2 |
20 | West Ham | 27,2 |
21 | Swindon | 28,4 |
22 | Norwich City | 29,4 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Ich habe das erst für Kritik an meiner Person gehalten. alle sagen immer, dass ich langsam sei. Deshalb dachte ich, die Fans wollten mich zum Rennen animieren.
— Eintracht Frankfurts Jan-Aage Fjörtoft zum Fan-Plakat mit der Aufschrift ,,Fjörtoft darf nicht gehen."