# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 65 | |
2 | 58 | |
3 | 53 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Swindon | 100 |
2. | Oldham | 68 |
3. | Southampton | 66 |
4. | Everton | 63 |
5. | Rangers | 61 |
6. | Norwich City | 61 |
7. | Sheffield U. | 60 |
8. | Tottenham | 59 |
9. | Ipswich Town | 58 |
10. | West Ham | 58 |
11. | Liverpool | 55 |
12. | Sheffield W. | 54 |
13. | Chelsea | 53 |
14. | Milton | 53 |
15. | Aston Villa | 50 |
16. | Man. City | 49 |
17. | Coventry | 45 |
18. | Newcastle | 41 |
19. | Leeds United | 39 |
20. | Man. United | 38 |
21. | Blackburn | 36 |
22. | Arsenal | 28 |
Ich fair foul gespielt. Ich nicht getreten.
— Vlado Saric