Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 17 | 31:14 | 17 | 37 | |
2 | Man. United | 16 | 30:11 | 19 | 36 | |
3 | Leeds United | 16 | 32:13 | 19 | 35 | |
4 | Norwich City | 16 | 23:14 | 9 | 33 | |
5 | Liverpool | 16 | 28:14 | 14 | 31 | |
6 | Blackburn | 16 | 27:15 | 12 | 30 | |
7 | Sheffield U. | 16 | 25:11 | 14 | 29 | |
8 | Southampton | 16 | 24:15 | 9 | 29 | |
9 | Sheffield W. | 16 | 24:18 | 6 | 29 | |
10 | Tottenham | 16 | 26:19 | 7 | 28 | |
11 | Oldham | 16 | 29:21 | 8 | 27 | |
12 | Rangers | 15 | 28:21 | 7 | 26 | |
13 | Ipswich Town | 16 | 22:17 | 5 | 25 | |
14 | Chelsea | 17 | 18:18 | 0 | 24 | |
15 | Man. City | 16 | 23:17 | 6 | 23 | |
16 | Arsenal | 16 | 16:12 | 4 | 23 | |
17 | Middlesbrough | 15 | 22:17 | 5 | 22 | |
18 | Wimbledon FC | 16 | 22:19 | 3 | 22 | |
19 | Coventry | 15 | 23:18 | 5 | 21 | |
20 | Everton | 16 | 17:20 | -3 | 20 | |
21 | Crystal Palace | 16 | 17:20 | -3 | 18 | |
22 | Nottingham | 17 | 14:20 | -6 | 18 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 20 bis 22 steigen in die Championship ab
Er ist wieder da und er geht nicht wie ein Ägypter, das kann ich versprechen.
— RTL-Reporter Michael Pfad beim FCK-Comeback von Trainer-Idol Karl-Heinz ,,Kalli" Feldkamp 1990, den Lautern aus Ägypten zurück in die Bundesliga holte.