Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 4 | 9:3 | 6 | 10 | |
2 | Liverpool | 3 | 8:1 | 7 | 9 | |
3 | Man. United | 3 | 8:3 | 5 | 9 | |
4 | Man. City | 3 | 5:2 | 3 | 9 | |
5 | Coventry | 4 | 8:4 | 4 | 8 | |
6 | Chelsea | 4 | 8:6 | 2 | 8 | |
7 | Arsenal | 3 | 6:2 | 4 | 7 | |
8 | Crystal Palace | 3 | 5:3 | 2 | 7 | |
9 | Luton | 4 | 3:2 | 1 | 7 | |
10 | Rangers | 3 | 7:2 | 5 | 6 | |
11 | Southampton | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
12 | Norwich City | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
13 | Leeds United | 4 | 5:4 | 1 | 5 | |
14 | Aston Villa | 3 | 5:4 | 1 | 5 | |
15 | Sunderland | 4 | 4:4 | 0 | 5 | |
16 | Everton | 4 | 8:7 | 1 | 4 | |
17 | Nottingham | 3 | 4:4 | 0 | 4 | |
18 | Wimbledon FC | 4 | 4:8 | -4 | 2 | |
19 | Derby County | 4 | 2:6 | -4 | 2 | |
20 | Sheffield U. | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.
— Anthony Yeboah auf die Vorwurf, er habe gegen Michael Schulz nachgetreten