Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 3 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | Leeds United | 3 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | Arsenal | 3 | 5:1 | 4 | 7 | |
4 | Crystal Palace | 3 | 4:2 | 2 | 7 | |
5 | Man. City | 3 | 4:4 | 0 | 6 | |
6 | Tottenham | 3 | 3:1 | 2 | 5 | |
7 | Man. United | 3 | 3:2 | 1 | 4 | |
8 | Coventry | 3 | 5:5 | 0 | 4 | |
9 | Sunderland | 3 | 4:4 | 0 | 4 | |
10 | Luton | 3 | 4:4 | 0 | 4 | |
11 | Southampton | 3 | 3:3 | 0 | 4 | |
12 | Rangers | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
13 | Wimbledon FC | 3 | 2:4 | -2 | 4 | |
14 | Chelsea | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
15 | Norwich City | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
16 | Derby County | 3 | 3:4 | -1 | 2 | |
17 | Nottingham | 3 | 3:5 | -2 | 2 | |
18 | Aston Villa | 3 | 3:5 | -2 | 1 | |
19 | Sheffield U. | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
20 | Everton | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
22 | Leeds United | 1584 | 2420:2214 | 2346 | |
37 | Norwich City | 658 | 760:934 | 809 |
Ich war nicht überrascht, ich habe das so erwartet.
— Jens Jeremies, Deutschland, nach dem 8:0-Rekordsieg gegen Saudi-Arabien bei einer WM, 2002 .