--1 Lee Bowyer | Barry Ferguson --3 |
2-- Jack Collison | Emile Heskey --2 |
2-- Hayden Mullins | Stuart Parnaby --2 |
2-- R. Kováč | Mehdi Nafti --2 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 67 | 57 | |
FA Cup | 22 | 22 | |
EFL Cup | 18 | 18 | |
Championship | 4 | 19 | |
Europa League | 6 | 5 | |
FA Cup-Qualifikation | 2 | 2 | |
EFL Trophy | 1 | 2 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 1 |
Pässe der Marke Lothar Matthäus - da möchte man Ball sein.
— Johannes B. Kerner