Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 75:30 | 45 | 79 | |
2 | Ipswich Town | 39 | 71:49 | 22 | 77 | |
3 | Man. United | 39 | 53:28 | 25 | 71 | |
4 | Tottenham | 38 | 63:39 | 24 | 70 | |
5 | Swansea City | 39 | 55:46 | 9 | 66 | |
6 | Arsenal | 39 | 40:34 | 6 | 64 | |
7 | Southampton | 39 | 65:58 | 7 | 62 | |
8 | Everton | 39 | 52:48 | 4 | 57 | |
9 | West Ham | 39 | 62:52 | 10 | 56 | |
10 | Man. City | 39 | 47:46 | 1 | 55 | |
11 | Aston Villa | 39 | 50:51 | -1 | 51 | |
12 | Nottingham | 39 | 37:45 | -8 | 51 | |
13 | Brighton | 39 | 40:49 | -9 | 49 | |
14 | Notts | 38 | 58:63 | -5 | 46 | |
15 | Coventry | 39 | 48:55 | -7 | 46 | |
16 | Sunderland | 40 | 37:57 | -20 | 41 | |
17 | Birmingham | 39 | 49:57 | -8 | 40 | |
18 | Stoke City | 39 | 39:59 | -20 | 40 | |
19 | West Brom | 37 | 42:49 | -7 | 38 | |
20 | Leeds United | 38 | 34:54 | -20 | 38 | |
21 | Wolverhampton | 39 | 29:59 | -30 | 36 | |
22 | Middlesbrough | 38 | 30:48 | -18 | 32 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tottenham | 1984 | 3238:2972 | 2889 | |
50 | Swansea City | 42 | 58:51 | 69 |
Er ist mehr Tänzer als Fußballer.
— Franz Anton Beckenbauer über Zinedine Zidane.