Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 23 | 46:23 | 23 | 35:11 | |
2 | Southampton | 24 | 47:32 | 15 | 32:16 | |
3 | Man. United | 23 | 32:19 | 13 | 28:18 | |
4 | Tottenham | 22 | 32:20 | 12 | 28:16 | |
5 | Man. City | 24 | 34:27 | 7 | 28:20 | |
6 | Nottingham | 23 | 30:28 | 2 | 28:18 | |
7 | West Brom | 24 | 33:23 | 10 | 27:21 | |
8 | Aston Villa | 23 | 31:25 | 6 | 25:21 | |
9 | Swansea City | 20 | 31:31 | 0 | 23:17 | |
10 | Arsenal | 21 | 21:21 | 0 | 23:19 | |
11 | Liverpool | 23 | 30:29 | 1 | 22:24 | |
12 | Brighton | 24 | 28:29 | -1 | 22:26 | |
13 | Coventry | 25 | 38:39 | -1 | 21:29 | |
14 | Everton | 23 | 29:31 | -2 | 21:25 | |
15 | West Ham | 16 | 33:22 | 11 | 20:12 | |
16 | Wolverhampton | 23 | 20:30 | -10 | 20:26 | |
17 | Leeds United | 23 | 22:39 | -17 | 20:26 | |
18 | Stoke City | 24 | 30:40 | -10 | 18:30 | |
19 | Birmingham | 22 | 28:37 | -9 | 17:27 | |
20 | Sunderland | 24 | 23:36 | -13 | 17:31 | |
21 | Middlesbrough | 24 | 24:38 | -14 | 16:32 | |
22 | Notts | 17 | 24:31 | -7 | 13:21 | |
23 | Leicester | 5 | 3:5 | -2 | 4:6 | |
24 | Crystal Palace | 5 | 3:9 | -6 | 2:8 | |
25 | Norwich City | 5 | 1:9 | -8 | 0:10 |
Ich habe damals nicht auf die Signale meines Körpers gehört, weil ich nicht geglaubt habe, dass das Schienbein noch ein drittes Mal brechen könnte.
— Alexander Zickler, ehemals Bayern München und RB Salzburg, über seine Karriere und Verletzungen.