2-- Daniel Podence | M. Gibbs-White --2 |
2-- Rúben Neves | Eric Lichaj --1 |
2-- Mario Lemina | Robert Tesche --1 |
2-- Toti | C. Kouyaté --1 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Englischer Meister | 3 | 1 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 70 | 59 | |
FA Cup | 21 | 21 | |
Championship | 15 | 20 | |
EFL Cup | 16 | 18 | |
Europa League | 5 | 5 | |
FA Cup-Qualifikation | 3 | 3 | |
Champions League | 2 | 3 | |
League One | 1 | 3 | |
EFL Trophy | 2 | 1 |
Beim Anruf von Hansi Flick dachte ich, der Klempner ist dran. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt einen Wasserschaden in der Wohnung und habe auf ihn gewartet...
— Jonathan Burkhardt vom FSV Mainz 05 über seinen ersten Kontakt mit Bundestrainer Hans-Dieter Flick.