Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 15:4 | SUSSS | 9:1 |
2 | Tottenham | 5 | 7:3 | SSSSU | 9:1 |
3 | Aston Villa | 5 | 10:3 | SUSUS | 8:2 |
4 | Arsenal | 5 | 6:1 | SUUSS | 8:2 |
5 | West Brom | 5 | 11:3 | SUSSN | 7:3 |
6 | Stoke City | 5 | 7:4 | UUUSS | 7:3 |
7 | Bristol City | 5 | 6:4 | SUUNS | 6:4 |
8 | Middlesbrough | 5 | 3:1 | USNUS | 6:4 |
9 | Man. United | 5 | 3:3 | NUSUS | 6:4 |
10 | Nottingham | 5 | 8:5 | UNSNS | 5:5 |
11 | Leeds United | 5 | 6:7 | SUNSN | 5:5 |
12 | Everton | 5 | 5:5 | SUUUN | 5:5 |
13 | Man. City | 5 | 4:8 | SSUNN | 5:5 |
14 | Norwich City | 5 | 8:8 | NNUSU | 4:6 |
15 | Coventry | 5 | 7:11 | NSSNN | 4:6 |
16 | Crystal Palace | 5 | 6:9 | NNUUS | 4:6 |
17 | Wolverhampton | 5 | 2:5 | USNUN | 4:6 |
18 | Derby County | 5 | 5:8 | UNNNS | 3:7 |
19 | Bolton W. | 5 | 5:10 | UUNUN | 3:7 |
20 | Southampton | 5 | 7:11 | SNNNN | 2:8 |
21 | Ipswich Town | 5 | 3:7 | NNNSN | 2:8 |
22 | Brighton | 5 | 4:13 | UNNNN | 1:9 |
I weiß es net. Frag den Löw, der weiß es auch net.
— Franz Beckenbauer auf die Frage, ob er für die hervorragende WM-Leistung eine Erklärung habe