Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 6 | 12:7 | USUSU | 8:4 |
2 | Liverpool | 6 | 9:3 | NSNSS | 8:4 |
3 | West Brom | 5 | 12:8 | SSSUN | 7:3 |
4 | Arsenal | 5 | 11:3 | USSNS | 7:3 |
5 | Bolton W. | 5 | 10:6 | SSNSU | 7:3 |
6 | Everton | 6 | 9:7 | UNSUU | 7:5 |
7 | Southampton | 6 | 7:7 | SSSUN | 7:5 |
8 | Bristol City | 5 | 8:4 | USUSN | 6:4 |
9 | Aston Villa | 5 | 5:4 | SUUUU | 6:4 |
10 | Nottingham | 5 | 3:3 | SNSUU | 6:4 |
11 | Ipswich Town | 5 | 11:6 | NNSUS | 5:5 |
12 | Wolverhampton | 5 | 6:8 | NNSUS | 5:5 |
13 | Rangers | 7 | 8:13 | SUNUU | 5:9 |
14 | Coventry | 5 | 5:12 | SNSNU | 5:5 |
15 | Norwich City | 5 | 4:4 | UUUUU | 5:5 |
16 | Middlesbrough | 5 | 10:9 | NSNUU | 4:6 |
17 | Man. United | 5 | 8:12 | SSNNN | 4:6 |
18 | Tottenham | 5 | 4:10 | SNNUU | 4:6 |
19 | Man. City | 6 | 4:8 | NNUNU | 2:10 |
20 | Chelsea | 5 | 3:13 | NNUUN | 2:8 |
21 | Derby County | 5 | 2:7 | NNNUU | 2:8 |
22 | Birmingham | 5 | 3:10 | NNNNN | 0:10 |
Ich werde immer wahnsinnig, wenn ich Duisburger mit einem Schalke-Wimpel in Richtung Gelsenkirchen fahren sehe.
— Bernard Dietz