Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 18:7 | 11 | 21:5 | |
2 | Liverpool | 10 | 29:11 | 18 | 20:0 | |
3 | Leeds United | 11 | 24:8 | 16 | 18:4 | |
4 | Man. City | 11 | 23:9 | 14 | 18:4 | |
5 | Derby County | 11 | 21:9 | 12 | 18:4 | |
6 | West Ham | 11 | 28:12 | 16 | 17:5 | |
7 | Newcastle | 11 | 19:11 | 8 | 16:6 | |
8 | Norwich City | 11 | 13:8 | 5 | 15:7 | |
9 | Coventry | 12 | 18:14 | 4 | 15:9 | |
10 | Southampton | 10 | 14:8 | 6 | 14:6 | |
11 | Ipswich Town | 11 | 17:11 | 6 | 14:8 | |
12 | Chelsea | 10 | 18:10 | 8 | 13:7 | |
13 | Stoke City | 10 | 20:12 | 8 | 13:7 | |
14 | Birmingham | 10 | 19:12 | 7 | 13:7 | |
15 | Wolverhampton | 11 | 20:16 | 4 | 13:9 | |
16 | Sheffield U. | 12 | 12:10 | 2 | 13:11 | |
17 | Tottenham | 10 | 14:11 | 3 | 12:8 | |
18 | West Brom | 11 | 13:13 | 0 | 12:10 | |
19 | Everton | 12 | 17:14 | 3 | 12:12 | |
20 | Leicester | 12 | 15:14 | 1 | 12:12 | |
21 | Crystal Palace | 11 | 14:12 | 2 | 11:11 | |
22 | Man. United | 11 | 11:11 | 0 | 11:11 |
Er vergisst nie, das Tor zu verfehlen.
— Sir Bobby Robson