# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Arsenal | 14,6 |
2 | Crystal Palace | 20,0 |
3 | Man. United | 21,4 |
4 | Derby County | 21,9 |
5 | West Brom | 22,0 |
6 | Birmingham | 22,5 |
7 | Leicester | 23,0 |
8 | Chelsea | 23,6 |
9 | Ipswich Town | 24,0 |
10 | Coventry | 24,3 |
11 | Norwich City | 24,5 |
12 | Stoke City | 25,0 |
13 | Southampton | 25,0 |
14 | Leeds United | 26,7 |
15 | Tottenham | 26,9 |
16 | Everton | 27,0 |
17 | Wolverhampton | 28,0 |
18 | Liverpool | 28,2 |
19 | West Ham | 29,0 |
20 | Newcastle | 29,0 |
21 | Man. City | 29,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich hab genug Spiele auf der Tribüne erlebt, das hat mir gereicht. Das hat mir gereicht!
— Werner Lorant, Trainer 1860 München, über die Taktik von Leverkusens neuem Coach Berti ,,Tribünen-Adler" Vogts, einen Teil des Spiels auf der Tribüne zu verfolgen.