Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 21 | 26:23 | 3 | 22:20 | |
2 | Man. City | 21 | 29:30 | -1 | 22:20 | |
3 | Liverpool | 21 | 16:14 | 2 | 20:22 | |
4 | Wolverhampton | 21 | 30:34 | -4 | 20:22 | |
5 | Man. United | 21 | 30:35 | -5 | 20:22 | |
6 | Arsenal | 21 | 22:27 | -5 | 20:22 | |
7 | Leeds United | 21 | 19:21 | -2 | 19:23 | |
8 | Sheffield U. | 21 | 22:34 | -12 | 18:24 | |
9 | Chelsea | 21 | 17:29 | -12 | 17:25 | |
10 | West Brom | 21 | 20:31 | -11 | 16:26 | |
11 | Tottenham | 21 | 18:29 | -11 | 16:26 | |
12 | Ipswich Town | 21 | 20:34 | -14 | 16:26 | |
13 | Leicester | 21 | 23:35 | -12 | 15:27 | |
14 | Newcastle | 21 | 19:34 | -15 | 15:27 | |
15 | Stoke City | 21 | 13:31 | -18 | 13:29 | |
16 | Crystal Palace | 21 | 13:34 | -21 | 13:29 | |
17 | Everton | 21 | 9:31 | -22 | 11:31 | |
18 | West Ham | 21 | 16:32 | -16 | 10:32 | |
19 | Huddersfield | 21 | 15:37 | -22 | 10:32 | |
20 | Southampton | 21 | 21:52 | -31 | 10:32 | |
21 | Nottingham | 21 | 22:52 | -30 | 9:33 | |
22 | Coventry | 21 | 17:44 | -27 | 9:33 |
Ich muss wohl nachts mit 100 Stundenkilometern durch Nürnbergs Altstadt fahren, um überhaupt mal zu Punkten zu kommen.
— Nürnbergs Präsident Michael A. Roth.