# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Fulham | 98 |
2. | Southampton | 83 |
3. | Wolverhampton | 75 |
4. | Stoke City | 73 |
5. | Burnley | 71 |
6. | Coventry | 71 |
7. | Sheffield U. | 70 |
8. | Leicester | 69 |
9. | West Ham | 69 |
10. | Chelsea | 68 |
11. | Newcastle | 67 |
12. | Nottingham | 64 |
13. | Sheffield W. | 63 |
14. | West Brom | 62 |
15. | Sunderland | 61 |
16. | Tottenham | 59 |
17. | Arsenal | 56 |
18. | Man. United | 55 |
19. | Man. City | 43 |
20. | Leeds United | 41 |
21. | Liverpool | 40 |
22. | Everton | 40 |
Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.
— Uwe Seeler