Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 10 | 23:9 | 14 | 16:4 | |
2 | Tottenham | 10 | 21:13 | 8 | 15:5 | |
3 | Stoke City | 10 | 14:6 | 8 | 14:6 | |
4 | Leicester | 10 | 27:16 | 11 | 14:6 | |
5 | Burnley | 10 | 16:10 | 6 | 13:7 | |
6 | Liverpool | 10 | 19:17 | 2 | 13:7 | |
7 | Nottingham | 10 | 17:11 | 6 | 12:8 | |
8 | Man. United | 10 | 21:19 | 2 | 12:8 | |
9 | Sheffield W. | 10 | 13:11 | 2 | 11:9 | |
10 | Southampton | 10 | 16:16 | 0 | 11:9 | |
11 | Leeds United | 10 | 13:13 | 0 | 11:9 | |
12 | West Ham | 10 | 22:18 | 4 | 10:10 | |
13 | Everton | 10 | 13:14 | -1 | 10:10 | |
14 | Arsenal | 10 | 15:17 | -2 | 10:10 | |
15 | Newcastle | 10 | 9:15 | -6 | 8:12 | |
16 | Sheffield U. | 10 | 10:17 | -7 | 8:12 | |
17 | Man. City | 10 | 10:18 | -8 | 8:12 | |
18 | West Brom | 10 | 23:23 | 0 | 6:14 | |
19 | Sunderland | 10 | 16:19 | -3 | 6:14 | |
20 | Aston Villa | 10 | 10:20 | -10 | 5:15 | |
21 | Fulham | 10 | 10:20 | -10 | 5:15 | |
22 | Blackpool | 10 | 5:21 | -16 | 2:18 |
Nicht mal mir wird es gelingen, dass diese Mannschaft unattraktiven Fußball spielt.
— Peter Stöger kapituliert vor der Spielfreude seinen BVB-Teams