Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 7 | 19:6 | 13 | 12:2 | |
2 | Everton | 7 | 10:8 | 2 | 10:4 | |
3 | Stoke City | 7 | 10:9 | 1 | 8:6 | |
4 | Southampton | 7 | 10:10 | 0 | 8:6 | |
5 | Tottenham | 8 | 13:15 | -2 | 8:8 | |
6 | Liverpool | 8 | 11:13 | -2 | 8:8 | |
7 | West Ham | 8 | 19:18 | 1 | 7:9 | |
8 | Sheffield W. | 8 | 8:11 | -3 | 7:9 | |
9 | Man. City | 8 | 8:12 | -4 | 7:9 | |
10 | Burnley | 8 | 9:15 | -6 | 7:9 | |
11 | Leicester | 9 | 16:21 | -5 | 7:11 | |
12 | Man. United | 7 | 10:15 | -5 | 6:8 | |
13 | Sheffield U. | 8 | 7:16 | -9 | 6:10 | |
14 | Leeds United | 7 | 5:11 | -6 | 5:9 | |
15 | Fulham | 8 | 9:21 | -12 | 5:11 | |
16 | Newcastle | 8 | 6:17 | -11 | 5:11 | |
17 | West Brom | 9 | 22:26 | -4 | 5:13 | |
18 | Aston Villa | 6 | 4:10 | -6 | 4:8 | |
19 | Sunderland | 7 | 8:11 | -3 | 4:10 | |
20 | Arsenal | 7 | 9:14 | -5 | 4:10 | |
21 | Nottingham | 7 | 6:16 | -10 | 3:11 | |
22 | Blackpool | 7 | 4:15 | -11 | 3:11 |
Wenn ich zu meiner Frau sagen würde: ,,Ich werde Trainer!", dann würde sie sagen: ,,Unterschreib das hier, es ist nur eine Scheidung, au revoir!"
— Ginola