Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield W. | 5 | 18:7 | SSSNS | 8:2 |
2 | Burnley | 5 | 14:11 | SSNSS | 8:2 |
3 | Man. United | 5 | 13:7 | SSNSS | 8:2 |
4 | Ipswich Town | 5 | 16:12 | NNSSS | 6:4 |
5 | Man. City | 5 | 9:9 | SSNSN | 6:4 |
6 | Nottingham | 5 | 9:7 | USSUN | 6:4 |
7 | Arsenal | 5 | 12:10 | SNUNS | 5:5 |
8 | Bolton W. | 5 | 11:13 | NNSSU | 5:5 |
9 | Cardiff City | 5 | 11:9 | USNNS | 5:5 |
10 | Leicester | 5 | 10:8 | NSUSN | 5:5 |
11 | Tottenham | 5 | 9:9 | SNSUN | 5:5 |
12 | West Ham | 5 | 9:10 | UNSSN | 5:5 |
13 | Blackpool | 5 | 9:8 | SNUNS | 5:5 |
14 | Aston Villa | 4 | 7:5 | NSUS | 5:3 |
15 | Fulham | 5 | 8:9 | NSNUU | 4:6 |
16 | Sheffield U. | 5 | 3:6 | UNSNU | 4:6 |
17 | Wolverhampton | 4 | 7:8 | NSUN | 3:5 |
18 | Chelsea | 5 | 7:11 | NNSUN | 3:7 |
19 | Blackburn | 5 | 6:12 | NNUSN | 3:7 |
20 | West Brom | 5 | 4:7 | SNNNU | 3:7 |
21 | Birmingham | 5 | 4:13 | NNUNU | 2:8 |
22 | Everton | 5 | 4:11 | NNSNN | 2:8 |
,,Waren Sie mit Ihrer Leistung gegen Holland zufrieden?" - ,,Ja" - ,,Da waren Sie fast der Einzige..."
— Mario Basler im Gespräch mit Günther Jauch im ZDF-Sportstudio.