Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 19 | 59:38 | 21 | 28:10 | |
2 | Ipswich Town | 21 | 52:40 | 12 | 25:17 | |
3 | Everton | 20 | 41:25 | 16 | 24:16 | |
4 | Tottenham | 19 | 34:29 | 5 | 23:15 | |
5 | Sheffield W. | 20 | 40:26 | 14 | 23:17 | |
6 | West Ham | 20 | 45:41 | 4 | 23:17 | |
7 | Aston Villa | 20 | 33:28 | 5 | 22:18 | |
8 | Arsenal | 20 | 35:35 | 0 | 21:19 | |
9 | Leicester | 20 | 36:34 | 2 | 20:20 | |
10 | Bolton W. | 20 | 31:30 | 1 | 20:20 | |
11 | Blackpool | 20 | 32:34 | -2 | 20:20 | |
12 | Fulham | 20 | 34:33 | 1 | 19:21 | |
13 | Wolverhampton | 20 | 33:34 | -1 | 18:22 | |
14 | Cardiff City | 20 | 28:34 | -6 | 18:22 | |
15 | Blackburn | 20 | 25:31 | -6 | 18:22 | |
16 | Birmingham | 20 | 33:43 | -10 | 18:22 | |
17 | Sheffield U. | 19 | 24:37 | -13 | 17:21 | |
18 | West Brom | 20 | 36:38 | -2 | 17:23 | |
19 | Nottingham | 20 | 30:38 | -8 | 17:23 | |
20 | Man. United | 19 | 28:43 | -15 | 16:22 | |
21 | Man. City | 21 | 38:50 | -12 | 16:26 | |
22 | Chelsea | 20 | 38:44 | -6 | 15:25 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
20 | Birmingham | 1350 | 1924:2126 | 1713 | |
32 | Cardiff City | 630 | 865:993 | 826 |
Zum Start ein Punkt? Das ist für uns was Neues!
— Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, zum 1:1 gegen Leverkusen am ersten Spieltag.