Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 15 | 30:24 | 6 | 19:11 | |
2 | West Brom | 13 | 29:19 | 10 | 18:8 | |
3 | Arsenal | 15 | 26:23 | 3 | 16:14 | |
4 | Newcastle | 14 | 22:23 | -1 | 15:13 | |
5 | Man. United | 13 | 21:19 | 2 | 13:13 | |
6 | Bolton W. | 14 | 23:25 | -2 | 12:16 | |
7 | Huddersfield | 14 | 19:24 | -5 | 12:16 | |
8 | Preston | 14 | 30:22 | 8 | 11:17 | |
9 | Burnley | 14 | 21:28 | -7 | 11:17 | |
10 | Man. City | 15 | 21:30 | -9 | 11:19 | |
11 | Chelsea | 15 | 20:34 | -14 | 10:20 | |
12 | Blackpool | 14 | 24:37 | -13 | 9:19 | |
13 | Charlton | 14 | 16:29 | -13 | 9:19 | |
14 | Cardiff City | 14 | 10:31 | -21 | 9:19 | |
15 | Tottenham | 14 | 17:30 | -13 | 8:20 | |
16 | Middlesbrough | 14 | 19:36 | -17 | 8:20 | |
17 | Sheffield U. | 13 | 15:28 | -13 | 7:19 | |
18 | Portsmouth | 14 | 22:38 | -16 | 7:21 | |
19 | Aston Villa | 14 | 14:30 | -16 | 7:21 | |
20 | Sunderland | 15 | 21:41 | -20 | 5:25 | |
21 | Sheffield W. | 14 | 16:46 | -30 | 3:25 | |
22 | Liverpool | 13 | 12:46 | -34 | 0:26 |
Meine Eltern waren immer für mich da. Seit ich sieben war.
— David Beckham