# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Sunderland | 20,5 |
2 | Burnley | 22,5 |
3 | West Brom | 22,5 |
4 | Newcastle | 24,0 |
5 | Aston Villa | 24,2 |
6 | Chelsea | 24,5 |
7 | Cardiff City | 25,0 |
8 | Sheffield W. | 25,0 |
9 | Wolverhampton | 26,0 |
10 | Bolton W. | 27,0 |
11 | Liverpool | 27,0 |
12 | Man. United | 27,7 |
13 | Portsmouth | 28,0 |
14 | Preston | 28,0 |
15 | Tottenham | 29,0 |
16 | Middlesbrough | 29,0 |
17 | Arsenal | 29,5 |
18 | Man. City | 30,0 |
19 | Blackpool | 31,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ihre Kritik an Herrn Faßbender ist sicherlich berechtigt, jedoch gibt es während dieser WM kaum noch Chancen, ihn auszutauschen. Das hängt auch damit zusammen, dass er als Leiter des WDR-Sports ein Moderationsvorrecht genießt und dieses dementsprechend ausnutzt. Wir bedauern, Ihnen keine bessere Mitteilung machen zu können.
— Das WM-Service-Team der ARD antwortet auf eine Anfrage der Frankfurter Rundschau, warum ausgerechnet Heribert Faßbender die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentiere