Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 45:16 | 29 | 30:8 | |
2 | Middlesbrough | 20 | 45:25 | 20 | 28:12 | |
3 | Tottenham | 19 | 49:27 | 22 | 26:12 | |
4 | Newcastle | 19 | 35:26 | 9 | 26:12 | |
5 | Man. United | 19 | 21:13 | 8 | 23:15 | |
6 | Wolverhampton | 19 | 40:25 | 15 | 23:15 | |
7 | Burnley | 19 | 25:21 | 4 | 20:18 | |
8 | Bolton W. | 18 | 32:33 | -1 | 19:17 | |
9 | Blackpool | 19 | 33:27 | 6 | 19:19 | |
10 | Derby County | 19 | 37:32 | 5 | 19:19 | |
11 | Liverpool | 19 | 26:27 | -1 | 19:19 | |
12 | Portsmouth | 19 | 32:35 | -3 | 19:19 | |
13 | Fulham | 20 | 27:35 | -8 | 19:21 | |
14 | Stoke City | 19 | 21:26 | -5 | 18:20 | |
15 | Huddersfield | 20 | 31:51 | -20 | 18:22 | |
16 | Charlton | 19 | 30:44 | -14 | 16:22 | |
17 | West Brom | 20 | 26:29 | -3 | 15:25 | |
18 | Sunderland | 18 | 22:33 | -11 | 14:22 | |
19 | Aston Villa | 19 | 31:35 | -4 | 14:24 | |
20 | Chelsea | 19 | 22:29 | -7 | 12:26 | |
21 | Sheffield W. | 19 | 27:46 | -19 | 12:26 | |
22 | Everton | 19 | 24:46 | -22 | 11:27 |
Ich wünschte, ich hätte viel Geld darauf gewettet, dass Frankreich bei dieser WM ohne Torerfolg ausscheidet. Dann hätte ich jetzt eine schöne Summe verdient.
— Englands Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson nach Frankreichs WM-Aus 2002 mit 0:3 Toren und als Gruppenletzter.